
Underwater Tsawg Lux IP Network Lub Koob Yees Duab
Khoom Taw Qhia
1. Lub Plhaub Compressive Standard Qhov tob 300m
2. Muaj Kev Ua Siab Loj 2 Megapixel
3. 18X Xoom
4. Qhov Tsawg Txuag Nqis 0.00001Lux@F1.2
5. IP lub koob yees duab, ONVIF Raws txoj cai
Hauj lwm lawm

Cov Khoom Taw Qhia ntawmUnderwater Tsawg Lux IP Network Koob Yees Duab
1. Lub Plhaub Compressive Standard Qhov tob 300m
2. Muaj Kev Ua Siab Loj 2 Megapixel
3. 18X Xoom
4. Qhov Tsawg Txuag Nqis 0.00001Lux@F1.2
5. IP lub koob yees duab, ONVIF Raws txoj cai
6. Fais Fab Thiab Ntaub Ntawv Hloov Los Ntawm 2 Cov Hlau Mus Txog 600m

| Qauv | GLF-UDC-SZ18X (Underwater Tsawg Lux IP Network Koob Yees Duab) |
Sensor | 1 / 2.9" CMO |
| Videostandard | NPAWG / NTSC |
| FPS | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) (18fps) |
| Min. taws teeb | Xim: 0.05Lux@F1.6, B / W: 0.005Lux@F1.6 |
| Hluav taws xob kaw | 1/1 ~ 1/30000s |
| Hnub / Hmo ntuj | Txhawb nqa IR-Txiav |
| Luam theej duab system | Ib kab los ntawm kab |
| Sib dhos | Sab hauv synchronous |
| Yees duab tso zis | Cov teeb liab digital (Y / Cb / Cr 4: 2: 2 ntawm LVDS) |
| S / N Piv | GG gt; 50dB |
| Iris tswj | Pib |
| Cov nyiaj them rov qab | Qhib / Kaw |
Ntshiab | Pib |
| Qeeb qeeb | Txhawb nqa |
| Kev nthuav dav qeeb | Txhawb nqa |
| Hom ntawm hom | Pib |
| Kev npog ntiag tug | Txhawb nqa |
WDR | Txhawb nqa |
| Txais cov chaw | Txhawb nqa |
| Ntawv qhia zaub mov | Tig / Daim iav |
| Nce sontrol | Pib |
| Kev hloov kho ntsej muag kom yooj yim | Txhawb nqa |
| Tsom ntsoov | Nws pib / Los ntawm txhais tes / Kev ua haujlwm ib zaug-pib |
Noisereductionleve | 0/1/2/3/4/5 |
| Zoom ceev | 4S |
| Tsom tswj | Phau Ntawv / Pib |
| Lens pib | Ua-hauv |
| Kho qhov muag | 18X, 5.85MM-93.6MM (F1.8 txog F3.9) |
| Min.focus nrug | 100 hli ~ 1000 hli (Kaw kom pom tseeb ~ deb tsom) |
Digitalzoom | N/A |
| Kab rov tav lub kaum sab xis ntawm saib qib | 55.4~2.90 |
Kev Sib Txuas Lus | 1 * RJ45,10 / 100M, supportRTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP thiab lwm yam ... |
| Muaj nuj nqi | Kev them nyiaj yug WEB config, OSD, kev xa tawm tiag ntawm lub sijhawm, ntaub ntawv thiab pop tuaj los ntawm motiondetect thiab tswb I / O, rub tawm / tso tawm, Cywj JPEG, CMS, MYEYE thiab SDK forsecond kev loj hlob |
| Cia ib puag ncig | (-20 ° C ~ +70 ° C / 20 ﹪ txog 95 ﹪ RH) |
Ua haujlwm sab hauv | (-10 ° C ~ +60 ° C / 20 ﹪ txog 80 ﹪ RH) |
Powersupply | DC 9V-12V (tawm tswv yim 12V) |
| Lub Zog Fais Fab | MAX: 6W |
| Qhov ntau thiab tsawg | 72 hli (D) x151mm (L) tsis suav cov txuas |
| Khoom Txuas | MCBH-2-M SS |
PLC Network Txais

Txuas

Cov Ntawv Sau
1. Lub Koob Yees Duab
2. 10m cable
3. Tus Txais PLC
Cim npe nrov: Underwater Low Lux IP Network Yees, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, nqe, zoo tshaj, yuav, pheej yig, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

HD Portable Yeeb Kev Tshuaj Ntsuam Lub koob yees dua...
-

Underwater Cov Yeeb Nkab Cov Ntsuas Cov Ntsuas Hluav...
-

Mini Underwater Drone ROV
-

Underwater Waterproof HD Dual Saib Borehole Video So...
-

Underwater tawg pov thawj koob yees duab Housing GLF...
-

Kev Multi Pin cov khub connectors Waterproof nrog O-...
